產(chǎn)品詳情
詳情介紹
工業(yè)小型自動一體化氣象站BN-WDS70
產(chǎn)品簡介:
波恩儀器公司研制的BN-WDS70小型自動氣象站是我公司自主研制的一種能測量多氣象參數(shù)的民用一體化氣象站 ,能同時測量大氣溫度 、大氣濕度 、風(fēng)速 、風(fēng)向 、氣壓 、雨量 、輻射、照度、UV輻射、能見度、環(huán)境噪聲、PM2.5和PM10等多種氣象要素。BN-WDS70內(nèi)部采用低功耗芯片。還可以選配MINI能見度檢測模塊,非常適合智慧城市控制系統(tǒng)使用。
應(yīng)用場所:
主要應(yīng)用于智慧城市、家庭氣象站、農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測。

技術(shù)指標:
測量范圍  | 精 度  | 分辨率  | |
風(fēng)速  | 0 - 70m/s  | ±3%  | 0.1m/s  | 
風(fēng)向  | 0 - 359°  | ±3 °  | 1°  | 
溫度  | -40℃ - +80℃  | ±0.5℃  | 0.1℃  | 
濕度  | 0-100  | ±5%  | 1  | 
氣壓  | 300 - 1100hPa  | ±1  | 0.1hPa  | 
雨量 *  | 0-100mm/h  | ±5%  | 0.01mm  | 
海拔 *  | -500m 至 9000m  | ±5%  | 1m  | 
輻射 *  | 0-1750W/m2  | ±5%  | 0.1 W/m2  | 
照度 *  | 0-200000lux  | ±4%  | 0.1 lux  | 
UV輻射 *  | (100-200K)μW/cm2  | ±10%  | 1μW/cm2  | 
PM2.5、PM10 *  | 0-1000 μg/m3  | ±10%  | 1μg /m3  | 
能見度 *  | 20-10000m  | ±15%  | 1m  | 
噪聲 *  | 30-130 dB  | ±1.5dB  | 0.1dB  | 
數(shù)字輸出  | RS232、RS485、SDI-12(選其一)  | ||
通訊波特率  | 4800 - 19200  | ||
通訊協(xié)議  | ModBus、NMEA-0183、ASCII  | ||
防護等級  | IP65  | ||
操作溫度、濕度  | -20℃ - +50℃ / 0 - 100%  | ||
電源電壓、功耗  | VDC: 7-24V / (0.1-0.7)W  | ||
外型尺寸/重量  | Φ110mm×(217-298)mm / 0.38kg (產(chǎn)品高度因參數(shù)和模塊不同而變化)  | ||
外殼顏色/材料  | 白色 / ASA  | ||







